23-16  全国各地区农村居民人均收支、恩格尔系数及排序(2012年)
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle Coefficient of Rural Households 
and Their Orders by Region of the Whole Country (2012)
单位:元、% (yuan%)
省(市、区) Region 纯收入 生活消费性支出 恩格尔系数
Per Capita Annual Per Capita Annual Engel's Coefficient
Net Income Living Expenditure  
    增长率          
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Coefficient Rank
    Rate          
                   
  National Average 7916.6 13.5 5908.0 39.33
  Beijing 16475.7 2 11.8 29 11878.9 2 33.21 30
  Tianjin 14025.5 4 13.8 17 8336.5 5 36.22 21
  Hebei 8081.4 12 13.5 20 5364.1 18 33.87 26
  西 Shanxi 6356.6 23 13.5 20 5566.2 15 33.42 28
内蒙古 Inner Mongolia 7611.3 15 14.6 10 6382.0 9 37.29 18
  Liaoning 9383.7 9 13.1 26 5998.4 11 38.34 15
  Jilin 8598.2 11 14.5 12 6186.2 10 36.67 20
黑龙江 Heilongjiang 8603.8 10 13.3 23 5718.0 14 37.86 16
  Shanghai 17803.7 1 10.9 31 11971.5 1 40.49 12
  Jiangsu 12202.0 5 12.9 27 9138.2 4 33.37 29
  Zhejiang 14551.9 3 11.3 30 10652.7 3 37.05 19
  Anhui 7160.5 20 14.9 5 5556.0 16 39.25 14
  Fujian 9967.2 7 13.5 20 7401.9 7 45.98 5
  西 Jiangxi 7829.4 14 13.6 19 5129.5 22 43.53 10
  Shandong 9446.5 8 13.2 25 6776.0 8 34.26 25
  Henan 7524.9 16 13.9 15 5032.1 24 33.82 27
  Hubei 7851.7 13 13.8 17 5726.7 13 37.61 17
  Hunan 7440.2 17 13.3 23 5870.1 12 43.86 9
广  Guangdong 10542.8 6 12.5 28 7458.6 6 49.05 3
广  西 Guangxi 6007.5 25 14.8 7 4933.6 26 42.27 11
  Hainan 7408.0 18 14.9 5 4776.3 27 50.46 2
  Chongqing 7383.3 19 13.9 15 5018.6 25 44.16 8
  Sichuan 7001.4 21 14.2 13 5366.7 17 46.85 4
  Guizhou 4753.0 30 14.7 8 3901.7 30 44.61 7
  Yunnan 5416.5 28 14.7 8 4561.3 28 45.61 6
西  Tibet 5719.4 27 16.6 2 2967.6 31 53.65 1
  西 Shaanxi 5762.5 26 14.6 10 5114.7 23 29.72 31
  Gansu 4506.7 31 15.3 4 4146.2 29 39.76 13
  Qinghai 5364.4 29 16.4 3 5338.9 20 34.81 24
  Ningxia 6180.3 24 14.2 13 5351.4 19 35.34 23
  Xinjiang 6393.7 22 17.5 1 5301.3 21 35.67 22
                   
                   
注:本表增速为名义增速。 
a) The growth rate in this table are nominal growth.